Products & Features Comparison
For Individuals |
||
|---|---|---|
myBrainshark
|
myBrainshark Pro
|
myBrainsharkPro Trainer
|
|
Free
Sign Up |
starts at $ 9 . 99 /month
Buy Now Learn more |
starts at $ 19 . 99 /month
Buy Now Learn more |
For Enterprises |
|---|
Brainshark Presentations™
|
|
Call for Pricing
|
At a Glance
| myBrainshark | myBrainshark Pro | myBrainshark Pro Trainer | Brainshark Presentations™ | |
| Typical Customer | Individual | Individual Sales/Marketing Professional | Individual Trainer | Group or Enterprise |
| Number of Users | 1 | 1 | 1 | Unlimited |
| Number of Viewers/Views | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Number of Public Presentations | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Number of Private Presentations | None | Limited | Limited | Unlimited |
| Create Presentations | Included | Included | Included | Included |
| Enrich & Manage Presentations | Basic | Basic | Basic+ | Advanced |
| Share Presentations | Basic | Basic | Basic | Advanced |
| Track Viewing Details | Basic (Anonymous) | Basic+ | Basic+ | Advanced |
| Content Privacy | Not Included | Basic | Basic | Full Privacy |
| Mobile Viewing | Included | Included | Included | Included |
| Add Optional Enterprise Applications | Not Available | Not Available | Not Available | Available |
| Technical Support | Email & Chat | Email & Chat | Email, Chat & Phone | |
| Pricing | Free | Starts at $9.99/mo | Starts at $19.99/mo | Contact Sales |
| Pricing Method | # of Presentations with Pro Features | # of Presentations with Pro Trainer Features | # of Content Hours or # of Employees | |
| How to Buy | No Commitments - Sign Up Now |
Monthly or Annual Subscription - Buy Online | Monthly or Annual Subscription - Buy Online | Part of Enterprise Edition Subscription |
Create
| myBrainshark | myBrainshark Pro | myBrainshark Pro Trainer | Brainshark Presentations™ | |
| Upload content (PowerPoint, documents, photos and/or videos) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Convert PowerPoint animations | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Add voice narration by phone or microphone on slide-by-slide basis | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Add audio on slide-by-slide basis via MP3 upload | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Add background audio across all slides or select slides (via MP3 upload or sample library provided) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Include sound/audio attached to PPT slides | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Convert slide notes to computer-generated audio via text-to-speech converter (11 voices/accents) | Yes | |||
| Toll-free dial-in (800#) for phone-based audio capture | $ | |||
| $ Additional Cost | ||||
Enrich & Manage
| myBrainshark | myBrainshark Pro | myBrainshark Pro Trainer | Brainshark Presentations™ | |
| Add URL slides (live web pages within presentation) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Add attachments/files that viewers can download | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Add polls & survey questions | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Add, delete, replace and/or reorder slides | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Add/edit PPT animation timings and other slide properties | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Copy/clone presentations | Yes | Yes | ||
| Merge presentation slides, audio and/or attachments between presentations | Yes | Yes | ||
| Add test/exam questions with optional scoring and answer feedback | Yes | Yes | ||
| Set up branching rules (direct viewers based on question responses) | Yes | |||
| Invite “guest authors” to add narration (by phone or microphone) and/or add slides to a presentation | Yes | |||
| Set up or use presentation “wizards” (templates) when creating new presentations | Yes | |||
| Personalize others’ presentations with your own first/last slides (“wrappers”) | Yes | |||
| Manage media library assets including company logos, speaker photos and question slide background images | Yes | |||
| $ Additional Cost | ||||
Share
| myBrainshark | myBrainshark Pro | myBrainshark Pro Trainer | Brainshark Presentations™ | |
| Send email invitations to view presentation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Share/post link to social media sites | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Embed presentation on web page or blog | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Publish public URL on myBrainshark.com | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Publish as video on YouTube | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Publish as video to Brightcove account | Yes | |||
| Save/download presentation as MP4, 3GP or WMV video | Yes | |||
| Save/download audio as single MP3 file (podcast) | Yes | |||
| Public or private URL in customer-branded Content Portal | Yes | |||
| Custom URL per presentation (plus ability to add various URL parameters) | Yes | |||
| Distribute via Learning Mgmt System/LMS (SCORM/AICC compliant) | Yes | Yes | ||
| $ Additional Cost | ||||
View
| myBrainshark | myBrainshark Pro | myBrainshark Pro Trainer | Brainshark Presentations™ | |
| Navigate presentations via table of contents (chapters & slide titles) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile/smartphone viewing | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apps for iPad/iPhone and Android enhanced mobile viewing | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Generate QR codes for quick mobile access to any presentation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Access personal viewing history | Yes | Yes | Yes | Yes |
| View presentation in stand-alone player/web page | Yes | Yes | Yes | |
| Auto-redirect viewers to foreign language or mobile specific versions of presentations | Yes | |||
| View presentations in 16:9 format/size | Yes | |||
| Customer-branded player with customer logo(s) | Yes | |||
| Custom “preloader” movie (optional) | $ | |||
| Multi-language player support | Yes | |||
| Instant Messenger (IM) chat integration | Yes | |||
| Viewer options including print slides, show slide notes, email presentation, & FAQ’s | Yes | |||
| Restrict slide order viewing | Yes | |||
| Set completion criteria (test score, % viewed, and/or % audio played) | Yes | Yes | ||
| Provide Certificates of Completion | Yes | Yes | ||
| $ Additional Cost | ||||
Track
| myBrainshark | myBrainshark Pro | myBrainshark Pro Trainer | Brainshark Presentations™ | |
| Visual dashboard reporting | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Basic reporting (single report with PDF and CSV download) | Yes | Yes | Yes | |
| Advanced, configurable reporting (multiple report templates) - apply filters and specify columns, sort criteria and date ranges | Yes | |||
| Schedule automatic reports (nightly, weekly, monthly), format (HTML, PDF, CSV, XML), and delivery method (email, FTP) | Yes | |||
| Email view receipts | Yes | Yes | Yes | |
| Guestbook registration form (seven standard fields) | Yes | Yes | Yes | |
| Customizable guestbook registration fields | Yes | |||
| Support for personalized URL’s using tracking codes | Yes | Yes | Yes | |
| User and usage activity reporting | Yes | |||
| Support for XML data output | Yes | |||
| $ Additional Cost | ||||
Security & Administration
| myBrainshark | myBrainshark Pro | myBrainshark Pro Trainer | Brainshark Presentations™ | |
| Secure hosting of application & content | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Unlisted/hidden presentation links | Yes | Yes | Yes | |
| Set presentation passwords | Yes | Yes | Yes | |
| Set user log-in requirement for private viewing | Yes | |||
| Set presentation expiration dates | Yes | |||
| Establish/manage folders for content management | Yes | |||
| Set/manage folder access permissions | Yes | |||
| Manage users, groups and related permissions | Yes | |||
| Enable user self-registration (multiple profiles) | Yes | |||
| Administer company-wide settings, preferences, templates, topics, media assets and security rules | Yes | |||
| Archive inactive content | Yes | |||
| Referring IP range restrictions | Yes | |||
| Full SSL encryption of application and content transmission | Yes | |||
| $ Additional Cost | ||||
Support & Training
| myBrainshark | myBrainshark Pro | myBrainshark Pro Trainer | Brainshark Presentations™ | |
| On-demand tutorials | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Online knowledgebase | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Online training (live via web conferencing) | Yes | |||
| Email support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chat support | Yes | Yes | Yes | |
| Phone support | Yes | |||
| On-demand certification programs (Author, Administrator, and Rapid Learning™) | Yes | |||
| On-site training | $ | |||
| Implementation consulting | $ | |||
| $ Additional Cost | ||||